מדינות ושפות
מאגר מלא של ISO 3166-1 למדינות ו-ISO 639-1 לשפות
טבלאות reference מרכזיות: ai_countries מכילה 249 מדינות/טריטוריות לפי ISO 3166-1, ו-ai_languages מכילה 184 שפות עם קוד דו-אותי לפי ISO 639-1. שפת המדינה היא ברירת המחדל וניתן לבחור שפה אחרת בכל Dropdown.
מדינות
ai_countries
| מדינה | ISO2 | ISO3 | שפת ברירת מחדל | שפות רשמיות |
|---|---|---|---|---|
אוגנדה Uganda | UG | UGA | סווהילי sw | sw,en |
אוזבקיסטן Uzbekistan | UZ | UZB | אוזבקית uz | uz |
אוסטריה Austria | AT | AUT | גרמנית de | de,hr,sl,hu |
אוסטרליה Australia | AU | AUS | אנגלית en | en |
אוקראינה Ukraine | UA | UKR | אוקראינית uk | uk,ru |
אורוגוואי Uruguay | UY | URY | ספרדית es | es |
אזרבייג׳ן Azerbaijan | AZ | AZE | אזרית az | az |
אי חג המולד Christmas Island | CX | CXR | אנגלית en | en |
איחוד האמירויות הערביות United Arab Emirates | AE | ARE | ערבית ar | ar |
איטליה Italy | IT | ITA | איטלקית it | it,fr |
איי אולנד Åland Islands | AX | ALA | שוודית sv | sv |
איי בהאמה Bahamas | BS | BHS | אנגלית en | en |
איי הבתולה הבריטיים British Virgin Islands | VG | VGB | אנגלית en | en |
איי הבתולה של ארצות הברית U.S. Virgin Islands | VI | VIR | אנגלית en | en |
איי הרד ומקדונלד Heard & McDonald Islands | HM | HMD | — | |
איי ווליס ופוטונה Wallis & Futuna | WF | WLF | צרפתית fr | fr |
איי טרקס וקייקוס Turks & Caicos Islands | TC | TCA | אנגלית en | en |
איי מריאנה הצפוניים Northern Mariana Islands | MP | MNP | אנגלית en | en |
איי מרשל Marshall Islands | MH | MHL | אנגלית en | en,mh |
איי סיישל Seychelles | SC | SYC | צרפתית fr | fr,en |
איי פארו Faroe Islands | FO | FRO | פארואזית fo | fo |
איי פוקלנד Falkland Islands | FK | FLK | אנגלית en | en |
איי פיטקרן Pitcairn Islands | PN | PCN | אנגלית en | en |
איי קוק Cook Islands | CK | COK | אנגלית en | en |
איי קוקוס (קילינג) Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | אנגלית en | en |
איי קיימן Cayman Islands | KY | CYM | אנגלית en | en |
איי שלמה Solomon Islands | SB | SLB | אנגלית en | en |
אינדונזיה Indonesia | ID | IDN | אינדונזית id | id |
איסלנד Iceland | IS | ISL | איסלנדית is | is |
איראן Iran | IR | IRN | פרסית fa | fa |
אירלנד Ireland | IE | IRL | אנגלית en | en,ga |
אל סלבדור El Salvador | SV | SLV | ספרדית es | es |
אלבניה Albania | AL | ALB | אלבנית sq | sq |
אלג׳יריה Algeria | DZ | DZA | ערבית ar | ar,fr |
אנגווילה Anguilla | AI | AIA | אנגלית en | en |
אנגולה Angola | AO | AGO | פורטוגזית pt | pt |
אנדורה Andorra | AD | AND | קטלאנית ca | ca |
אנטארקטיקה Antarctica | AQ | ATA | — | |
אנטיגואה וברבודה Antigua & Barbuda | AG | ATG | אנגלית en | en |
אסוואטיני Eswatini | SZ | SWZ | אנגלית en | en,ss |
אסטוניה Estonia | EE | EST | אסטונית et | et |
אפגניסטן Afghanistan | AF | AFG | פרסית fa | fa,ps,uz,tk |
אקוודור Ecuador | EC | ECU | ספרדית es | es,qu |
ארגנטינה Argentina | AR | ARG | ספרדית es | es |
ארובה Aruba | AW | ABW | הולנדית nl | nl |
אריתריאה Eritrea | ER | ERI | תיגרינית ti | ti,en,ar |
ארמניה Armenia | AM | ARM | ארמנית hy | hy |
ארצות הברית United States | US | USA | אנגלית en | en,es |
אתיופיה Ethiopia | ET | ETH | אמהרית am | am |
בהוטן Bhutan | BT | BTN | דזונקה dz | dz |
בוטסואנה Botswana | BW | BWA | אנגלית en | en,tn |
בולגריה Bulgaria | BG | BGR | בולגרית bg | bg |
בוליביה Bolivia | BO | BOL | ספרדית es | es,qu,ay |
בוסניה והרצגובינה Bosnia & Herzegovina | BA | BIH | בוסנית bs | bs,hr,sr |
בורונדי Burundi | BI | BDI | קירונדי rn | rn,fr,en |
בורקינה פאסו Burkina Faso | BF | BFA | צרפתית fr | fr |
בחריין Bahrain | BH | BHR | ערבית ar | ar |
בלארוס Belarus | BY | BLR | בלארוסית be | be,ru |
בלגיה Belgium | BE | BEL | הולנדית nl | nl,fr,de |
בליז Belize | BZ | BLZ | אנגלית en | en |
בנגלדש Bangladesh | BD | BGD | בנגלית bn | bn |
בנין Benin | BJ | BEN | צרפתית fr | fr |
ברבדוס Barbados | BB | BRB | אנגלית en | en |
ברוניי Brunei | BN | BRN | מלאית ms | ms |
ברזיל Brazil | BR | BRA | פורטוגזית pt | pt |
בריטניה United Kingdom | GB | GBR | אנגלית en | en,cy,ga,gd |
ברמודה Bermuda | BM | BMU | אנגלית en | en |
גאורגיה Georgia | GE | GEO | גאורגית ka | ka,os,ab |
גאנה Ghana | GH | GHA | אקאן ak | ak,en,ee |
גבון Gabon | GA | GAB | צרפתית fr | fr |
גואטמלה Guatemala | GT | GTM | ספרדית es | es |
גואם Guam | GU | GUM | אנגלית en | en,ch |
גוואדלופ Guadeloupe | GP | GLP | צרפתית fr | fr |
גיאנה Guyana | GY | GUY | אנגלית en | en |
גיאנה הצרפתית French Guiana | GF | GUF | צרפתית fr | fr |
גיברלטר Gibraltar | GI | GIB | אנגלית en | en |
גינאה Guinea | GN | GIN | צרפתית fr | fr |
גינאה המשוונית Equatorial Guinea | GQ | GNQ | ספרדית es | es,fr,pt |
גינאה-ביסאו Guinea-Bissau | GW | GNB | פורטוגזית pt | pt |
גמביה Gambia | GM | GMB | אנגלית en | en |
גרינלנד Greenland | GL | GRL | גרינלנדית kl | kl |
גרמניה Germany | DE | DEU | גרמנית de | de |
גרנדה Grenada | GD | GRD | אנגלית en | en |
גרנזי Guernsey | GG | GGY | אנגלית en | en |
ג׳ורג׳יה הדרומית ואיי סנדוויץ׳ הדרומיים South Georgia & South Sandwich Islands | GS | SGS | אנגלית en | en |
ג׳יבוטי Djibouti | DJ | DJI | צרפתית fr | fr,ar |
ג׳מייקה Jamaica | JM | JAM | אנגלית en | en |
ג׳רזי Jersey | JE | JEY | אנגלית en | en |
דומיניקה Dominica | DM | DMA | אנגלית en | en |
דנמרק Denmark | DK | DNK | דנית da | da,de,kl |
דרום אפריקה South Africa | ZA | ZAF | אנגלית en | en,zu,xh,af,tn,st,ts,ss,ve,nr |
דרום סודן South Sudan | SS | SSD | אנגלית en | en |
האי בובה Bouvet Island | BV | BVT | נורווגית no | no |
האי מאן Isle of Man | IM | IMN | אנגלית en | en,gv |
האי נורפוק Norfolk Island | NF | NFK | אנגלית en | en |
האיטי Haiti | HT | HTI | קריאולית (האיטי) ht | ht,fr |
האיים המלדיביים Maldives | MV | MDV | דיבהי dv | dv |
האיים המרוחקים הקטנים של ארה״ב U.S. Outlying Islands | UM | UMI | אנגלית en | en |
האיים הקריביים ההולנדיים Caribbean Netherlands | BQ | BES | הולנדית nl | nl |
הודו India | IN | IND | הינדי hi | hi,en,bn,te,mr,ta,ur,gu,kn,or,ml,pa,as,ne,ks,sd,sa |
הוותיקן Vatican City | VA | VAT | איטלקית it | it |
הולנד Netherlands | NL | NLD | הולנדית nl | nl,fy |
הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד של סין) Hong Kong SAR China | HK | HKG | סינית zh | zh,en |
הונגריה Hungary | HU | HUN | הונגרית hu | hu |
הונדורס Honduras | HN | HND | ספרדית es | es |
הטריטוריה הבריטית באוקיינוס ההודי British Indian Ocean Territory | IO | IOT | אנגלית en | en |
הטריטוריות הדרומיות של צרפת French Southern Territories | TF | ATF | צרפתית fr | fr |
הפיליפינים Philippines | PH | PHL | אנגלית en | en |
הרפובליקה הדומיניקנית Dominican Republic | DO | DOM | ספרדית es | es |
הרפובליקה המרכז-אפריקאית Central African Republic | CF | CAF | סנגו sg | sg,fr |
השטחים הפלסטיניים Palestinian Territories | PS | PSE | ערבית ar | ar |
וייטנאם Vietnam | VN | VNM | וייטנאמית vi | vi |
ונואטו Vanuatu | VU | VUT | ביסלמה bi | bi,en,fr |
ונצואלה Venezuela | VE | VEN | ספרדית es | es |
זימבבואה Zimbabwe | ZW | ZWE | שונה sn | sn,en,nd |
זמביה Zambia | ZM | ZMB | אנגלית en | en |
חוף השנהב Côte d’Ivoire | CI | CIV | צרפתית fr | fr |
טג׳יקיסטן Tajikistan | TJ | TJK | טג׳יקית tg | tg |
טובאלו Tuvalu | TV | TUV | אנגלית en | en |
טוגו Togo | TG | TGO | צרפתית fr | fr |
טונגה Tonga | TO | TON | טונגאית to | to,en |
טוקלאו Tokelau | TK | TKL | אנגלית en | en |
טורקיה Türkiye | TR | TUR | טורקית tr | tr |
טורקמניסטן Turkmenistan | TM | TKM | טורקמנית tk | tk |
טייוואן Taiwan | TW | TWN | סינית zh | zh |
טימור-לסטה Timor-Leste | TL | TLS | פורטוגזית pt | pt |
טנזניה Tanzania | TZ | TZA | סווהילי sw | sw,en |
טרינידד וטובגו Trinidad & Tobago | TT | TTO | אנגלית en | en |
יוון Greece | GR | GRC | יוונית el | el |
יפן Japan | JP | JPN | יפנית ja | ja |
ירדן Jordan | JO | JOR | ערבית ar | ar |
ישראל Israel | IL | ISR | עברית he | he,ar |
כווית Kuwait | KW | KWT | ערבית ar | ar |
כף ורדה Cape Verde | CV | CPV | פורטוגזית pt | pt |
לאוס Laos | LA | LAO | לאו lo | lo |
לבנון Lebanon | LB | LBN | ערבית ar | ar |
לוב Libya | LY | LBY | ערבית ar | ar |
לוקסמבורג Luxembourg | LU | LUX | צרפתית fr | fr,lb,de |
לטביה Latvia | LV | LVA | לטבית lv | lv |
ליבריה Liberia | LR | LBR | אנגלית en | en |
ליטא Lithuania | LT | LTU | ליטאית lt | lt |
ליכטנשטיין Liechtenstein | LI | LIE | גרמנית de | de |
לסוטו Lesotho | LS | LSO | סותו דרומית st | st,en |
מאוריטניה Mauritania | MR | MRT | ערבית ar | ar |
מאוריציוס Mauritius | MU | MUS | צרפתית fr | fr,en |
מאיוט Mayotte | YT | MYT | צרפתית fr | fr |
מאלי Mali | ML | MLI | צרפתית fr | fr |
מדגסקר Madagascar | MG | MDG | מלגשית mg | mg,fr,en |
מוזמביק Mozambique | MZ | MOZ | פורטוגזית pt | pt |
מולדובה Moldova | MD | MDA | רומנית ro | ro |
מונגוליה Mongolia | MN | MNG | מונגולית mn | mn |
מונטנגרו Montenegro | ME | MNE | סרבית sr | sr |
מונסראט Montserrat | MS | MSR | אנגלית en | en |
מונקו Monaco | MC | MCO | צרפתית fr | fr |
מיאנמר (בורמה) Myanmar (Burma) | MM | MMR | בורמזית my | my |
מיקרונזיה Micronesia | FM | FSM | אנגלית en | en |
מלאווי Malawi | MW | MWI | ניאנג׳ה ny | ny,en |
מלזיה Malaysia | MY | MYS | מלאית ms | ms |
מלטה Malta | MT | MLT | מלטית mt | mt,en |
מצרים Egypt | EG | EGY | ערבית ar | ar |
מקאו (אזור מנהלי מיוחד של סין) Macao SAR China | MO | MAC | סינית zh | zh,pt |
מקדוניה הצפונית North Macedonia | MK | MKD | מקדונית mk | mk,sq |
מקסיקו Mexico | MX | MEX | ספרדית es | es |
מרוקו Morocco | MA | MAR | ערבית ar | ar,fr |
מרטיניק Martinique | MQ | MTQ | צרפתית fr | fr |
נאורו Nauru | NR | NRU | אנגלית en | en,na |
נורווגיה Norway | NO | NOR | נורווגית no | no,nb,nn,se |
ניגריה Nigeria | NG | NGA | אנגלית en | en,yo |
ניו זילנד New Zealand | NZ | NZL | אנגלית en | en,mi |
ניווה Niue | NU | NIU | אנגלית en | en |
ניז׳ר Niger | NE | NER | צרפתית fr | fr |
ניקרגואה Nicaragua | NI | NIC | ספרדית es | es |
נמיביה Namibia | NA | NAM | אנגלית en | en |
נפאל Nepal | NP | NPL | נפאלית ne | ne |
סאו טומה ופרינסיפה São Tomé & Príncipe | ST | STP | פורטוגזית pt | pt |
סבאלברד ויאן מאיין Svalbard & Jan Mayen | SJ | SJM | נורווגית ספרותית nb | nb |
סהרה המערבית Western Sahara | EH | ESH | ערבית ar | ar |
סודן Sudan | SD | SDN | אנגלית en | en,ar |
סומליה Somalia | SO | SOM | סומלית so | so,ar |
סוריה Syria | SY | SYR | ערבית ar | ar |
סורינאם Suriname | SR | SUR | הולנדית nl | nl |
סיירה לאון Sierra Leone | SL | SLE | אנגלית en | en |
סין China | CN | CHN | סינית zh | zh,ug,za,mn,bo,ko |
סינגפור Singapore | SG | SGP | אנגלית en | en,zh,ms,ta |
סלובניה Slovenia | SI | SVN | סלובנית sl | sl |
סלובקיה Slovakia | SK | SVK | סלובקית sk | sk |
סמואה Samoa | WS | WSM | סמואית sm | sm,en |
סמואה האמריקנית American Samoa | AS | ASM | סמואית sm | sm,en |
סן מרטן St. Martin | MF | MAF | צרפתית fr | fr |
סן מרינו San Marino | SM | SMR | איטלקית it | it |
סנגל Senegal | SN | SEN | וולוף wo | wo,fr,ff |
סנט ברתולומיאו St. Barthélemy | BL | BLM | צרפתית fr | fr |
סנט הלנה St. Helena | SH | SHN | אנגלית en | en |
סנט וינסנט והגרנדינים St. Vincent & Grenadines | VC | VCT | אנגלית en | en |
סנט לוסיה St. Lucia | LC | LCA | אנגלית en | en |
סנט מארטן Sint Maarten | SX | SXM | אנגלית en | en,nl |
סנט פייר ומיקלון St. Pierre & Miquelon | PM | SPM | צרפתית fr | fr |
סנט קיטס ונוויס St. Kitts & Nevis | KN | KNA | אנגלית en | en |
ספרד Spain | ES | ESP | ספרדית es | es,ca,gl,eu,oc |
סרביה Serbia | RS | SRB | סרבית sr | sr,hu,ro,hr,sk,uk |
סרי לנקה Sri Lanka | LK | LKA | סינהלה si | si,ta |
עומאן Oman | OM | OMN | ערבית ar | ar |
עיראק Iraq | IQ | IRQ | ערבית ar | ar,az |
ערב הסעודית Saudi Arabia | SA | SAU | ערבית ar | ar |
פוארטו ריקו Puerto Rico | PR | PRI | ספרדית es | es,en |
פולין Poland | PL | POL | פולנית pl | pl,de,lt |
פולינזיה הצרפתית French Polynesia | PF | PYF | צרפתית fr | fr,ty |
פורטוגל Portugal | PT | PRT | פורטוגזית pt | pt |
פיג׳י Fiji | FJ | FJI | אנגלית en | en,fj |
פינלנד Finland | FI | FIN | פינית fi | fi,sv |
פלאו Palau | PW | PLW | אנגלית en | en |
פנמה Panama | PA | PAN | ספרדית es | es |
פפואה גינאה החדשה Papua New Guinea | PG | PNG | אנגלית en | en,ho |
פקיסטן Pakistan | PK | PAK | אורדו ur | ur,en |
פרגוואי Paraguay | PY | PRY | גוארני gn | gn,es |
פרו Peru | PE | PER | ספרדית es | es,qu |
צרפת France | FR | FRA | צרפתית fr | fr |
צ׳אד Chad | TD | TCD | ערבית ar | ar,fr |
צ׳ילה Chile | CL | CHL | ספרדית es | es |
צ׳כיה Czechia | CZ | CZE | צ׳כית cs | cs |
קובה Cuba | CU | CUB | ספרדית es | es |
קולומביה Colombia | CO | COL | ספרדית es | es |
קומורו Comoros | KM | COM | ערבית ar | ar,fr |
קונגו - ברזאויל Congo - Brazzaville | CG | COG | צרפתית fr | fr |
קונגו - קינשאסה Congo - Kinshasa | CD | COD | צרפתית fr | fr,sw,ln,kg |
קוסטה ריקה Costa Rica | CR | CRI | ספרדית es | es |
קוראסאו Curaçao | CW | CUW | הולנדית nl | nl |
קוריאה הדרומית South Korea | KR | KOR | קוריאנית ko | ko |
קוריאה הצפונית North Korea | KP | PRK | קוריאנית ko | ko |
קזחסטן Kazakhstan | KZ | KAZ | רוסית ru | ru,kk |
קטאר Qatar | QA | QAT | ערבית ar | ar |
קירגיזסטן Kyrgyzstan | KG | KGZ | קירגיזית ky | ky,ru |
קיריבאטי Kiribati | KI | KIR | אנגלית en | en |
קלדוניה החדשה New Caledonia | NC | NCL | צרפתית fr | fr |
קמבודיה Cambodia | KH | KHM | חמרית km | km |
קמרון Cameroon | CM | CMR | צרפתית fr | fr,en |
קנדה Canada | CA | CAN | אנגלית en | en,fr,iu |
קניה Kenya | KE | KEN | סווהילי sw | sw,en |
קפריסין Cyprus | CY | CYP | יוונית el | el,tr |
קרואטיה Croatia | HR | HRV | קרואטית hr | hr,it |
ראוניון Réunion | RE | REU | צרפתית fr | fr |
רואנדה Rwanda | RW | RWA | קנירואנדית rw | rw,en,fr |
רומניה Romania | RO | ROU | רומנית ro | ro |
רוסיה Russia | RU | RUS | רוסית ru | ru,tt,ba,ce,av,kv,az |
שוודיה Sweden | SE | SWE | שוודית sv | sv,fi |
שווייץ Switzerland | CH | CHE | גרמנית de | de,fr,it,rm |
תאילנד Thailand | TH | THA | תאית th | th |
תוניסיה Tunisia | TN | TUN | ערבית ar | ar,fr |
תימן Yemen | YE | YEM | ערבית ar | ar |
שפות
ai_languages
| שפה | Code | ISO3 | שם מקומי | כיוון |
|---|---|---|---|---|
אבחזית Abkhazian | ab | abk | Аԥсшәа | LTR |
אבסטן Avestan | ae | ave | Avestan | LTR |
אוג׳יבווה Ojibwa | oj | oji | Ojibwa | LTR |
אווארית Avaric | av | ava | Avaric | LTR |
אווה Ewe | ee | ewe | eʋegbe | LTR |
אוזבקית Uzbek | uz | uzb | o‘zbek | LTR |
אויגורית Uyghur | ug | uig | ئۇيغۇرچە | RTL |
אוסטית Ossetic | os | oss | ирон | LTR |
אוקסיטנית Occitan | oc | oci | occitan | LTR |
אוקראינית Ukrainian | uk | ukr | українська | LTR |
אורדו Urdu | ur | urd | اردو | RTL |
אורומו Oromo | om | orm | Oromoo | LTR |
אורייה Odia | or | ori | ଓଡ଼ିଆ | LTR |
אזרית Azerbaijani | az | aze | azərbaycan | LTR |
איגבו Igbo | ig | ibo | Igbo | LTR |
אידו Ido | io | ido | Ido | LTR |
איטלקית Italian | it | ita | italiano | LTR |
איימארית Aymara | ay | aym | Aymara | LTR |
אינדונזית Indonesian | id | ind | Indonesia | LTR |
אינופיאק Inupiaq | ik | ipk | Inupiaq | LTR |
אינוקטיטוט Inuktitut | iu | iku | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | LTR |
אינטרלינגה Interlingue | ie | ile | Interlingue | LTR |
איסלנדית Icelandic | is | isl | íslenska | LTR |
אירית Irish | ga | gle | Gaeilge | LTR |
אלבנית Albanian | sq | sqi | shqip | LTR |
אמהרית Amharic | am | amh | አማርኛ | LTR |
אנגלית English | en | eng | English | LTR |
אסאמית Assamese | as | asm | অসমীয়া | LTR |
אסטונית Estonian | et | est | eesti | LTR |
אספרנטו Esperanto | eo | epo | Esperanto | LTR |
אפארית Afar | aa | aar | Qafar | LTR |
אפריקאנס Afrikaans | af | afr | Afrikaans | LTR |
אקאן Akan | ak | aka | Akan | LTR |
אראגונית Aragonese | an | arg | aragonés | LTR |
ארמנית Armenian | hy | hye | հայերեն | LTR |
בולגרית Bulgarian | bg | bul | български | LTR |
בוסנית Bosnian | bs | bos | bosanski | LTR |
בורמזית Burmese | my | mya | မြန်မာ | LTR |
ביסלמה Bislama | bi | bis | Bislama | LTR |
בלארוסית Belarusian | be | bel | беларуская | LTR |
במבארה Bambara | bm | bam | bamanakan | LTR |
בנגלית Bangla | bn | ben | বাংলা | LTR |
בסקית Basque | eu | eus | euskara | LTR |
ברטונית Breton | br | bre | brezhoneg | LTR |
בשקירית Bashkir | ba | bak | башҡорт теле | LTR |
גאורגית Georgian | ka | kat | ქართული | LTR |
גאלית סקוטית Scottish Gaelic | gd | gla | Gàidhlig | LTR |
גאנדה Ganda | lg | lug | Luganda | LTR |
גוארני Guarani | gn | grn | avañe’ẽ | LTR |
גוג׳ארטי Gujarati | gu | guj | ગુજરાતી | LTR |
גליציאנית Galician | gl | glg | galego | LTR |
גרינלנדית Kalaallisut | kl | kal | kalaallisut | LTR |
גרמנית German | de | deu | Deutsch | LTR |
דזונקה Dzongkha | dz | dzo | རྫོང་ཁ | LTR |
דיבהי Divehi | dv | div | ދިވެހިބަސް | RTL |
דנית Danish | da | dan | dansk | LTR |
האוסה Hausa | ha | hau | Hausa | LTR |
הולנדית Dutch | nl | nld | Nederlands | LTR |
הונגרית Hungarian | hu | hun | magyar | LTR |
הינדי Hindi | hi | hin | हिन्दी | LTR |
הירי מוטו Hiri Motu | ho | hmo | Hiri Motu | LTR |
הררו Herero | hz | her | Herero | LTR |
וולוף Wolof | wo | wol | Wolof | LTR |
וולשית Welsh | cy | cym | Cymraeg | LTR |
וונדה Venda | ve | ven | Tshivenḓa | LTR |
וייטנאמית Vietnamese | vi | vie | Tiếng Việt | LTR |
ולונית Walloon | wa | wln | walon | LTR |
זואנג Zhuang | za | zha | Vahcuengh | LTR |
זולו Zulu | zu | zul | isiZulu | LTR |
חמרית Khmer | km | khm | ខ្មែរ | LTR |
טאגאלוג Tagalog | tl | tgl | Filipino | LTR |
טג׳יקית Tajik | tg | tgk | тоҷикӣ | LTR |
טהיטית Tahitian | ty | tah | Tahitian | LTR |
טווי Twi | tw | twi | Akan | LTR |
טונגאית Tongan | to | ton | lea fakatonga | LTR |
טורקית Turkish | tr | tur | Türkçe | LTR |
טורקמנית Turkmen | tk | tuk | türkmen dili | LTR |
טטרית Tatar | tt | tat | татар | LTR |
טיבטית Tibetan | bo | bod | བོད་སྐད་ | LTR |
טלוגו Telugu | te | tel | తెలుగు | LTR |
טמילית Tamil | ta | tam | தமிழ் | LTR |
טסונגה Tsonga | ts | tso | Xitsonga | LTR |
יאוואית Javanese | jv | jav | Jawa | LTR |
יוונית Greek | el | ell | Ελληνικά | LTR |
יורובה Yoruba | yo | yor | Èdè Yorùbá | LTR |
יידיש Yiddish | yi | yid | ייִדיש | RTL |
יפנית Japanese | ja | jpn | 日本語 | LTR |
כורדית Kurdish | ku | kur | kurdî (kurmancî) | RTL |
לאו Lao | lo | lao | ລາວ | LTR |
לובה-קטנגה Luba-Katanga | lu | lub | Tshiluba | LTR |
לוקסמבורגית Luxembourgish | lb | ltz | Lëtzebuergesch | LTR |
לטבית Latvian | lv | lav | latviešu | LTR |
לטינית Latin | la | lat | Latina | LTR |
ליטאית Lithuanian | lt | lit | lietuvių | LTR |
לימבורגית Limburgish | li | lim | Limburgish | LTR |
לינגלה Lingala | ln | lin | lingála | LTR |
מאורית Māori | mi | mri | Māori | LTR |
מאנית Manx | gv | glv | Gaelg | LTR |
מונגולית Mongolian | mn | mon | монгол | LTR |
מלאית Malay | ms | msa | Melayu | LTR |
מלגשית Malagasy | mg | mlg | Malagasy | LTR |
מלטית Maltese | mt | mlt | Malti | LTR |
מליאלאם Malayalam | ml | mal | മലയാളം | LTR |
מקדונית Macedonian | mk | mkd | македонски | LTR |
מראטהית Marathi | mr | mar | मराठी | LTR |
מרשלית Marshallese | mh | mah | Marshallese | LTR |
נאוואחו Navajo | nv | nav | Diné Bizaad | LTR |
נאורית Nauru | na | nau | Nauru | LTR |
נדבלה דרומית South Ndebele | nr | nbl | isiNdebele | LTR |
נדבלה צפונית North Ndebele | nd | nde | isiNdebele | LTR |
נדונגה Ndonga | ng | ndo | Ndonga | LTR |
נורווגית Norwegian | no | nor | norsk | LTR |
נורווגית חדשה Norwegian Nynorsk | nn | nno | norsk nynorsk | LTR |
נורווגית ספרותית Norwegian Bokmål | nb | nob | norsk bokmål | LTR |
ניאנג׳ה Nyanja | ny | nya | Nyanja | LTR |
נפאלית Nepali | ne | nep | नेपाली | LTR |
סאווזי Swati | ss | ssw | siSwati | LTR |
סוואנה Tswana | tn | tsn | Setswana | LTR |
סווהילי Swahili | sw | swa | Kiswahili | LTR |
סומלית Somali | so | som | Soomaali | LTR |
סונדנזית Sundanese | su | sun | Basa Sunda | LTR |
סותו דרומית Southern Sotho | st | sot | Sesotho | LTR |
סינדהית Sindhi | sd | snd | سنڌي | RTL |
סינהלה Sinhala | si | sin | සිංහල | LTR |
סינית Chinese | zh | zho | 中文 | LTR |
סלאבית כנסייתית עתיקה Church Slavic | cu | chu | церковнослове́нскїй | LTR |
סלובנית Slovenian | sl | slv | slovenščina | LTR |
סלובקית Slovak | sk | slk | slovenčina | LTR |
סמואית Samoan | sm | smo | Samoan | LTR |
סמי צפונית Northern Sami | se | sme | davvisámegiella | LTR |
סנגו Sango | sg | sag | Sängö | LTR |
סנסקריט Sanskrit | sa | san | संस्कृत भाषा | LTR |
ספרדית Spanish | es | spa | español | LTR |
סצ׳ואן יי Sichuan Yi | ii | iii | ꆈꌠꉙ | LTR |
סרבו-קרואטית Serbo-Croatian | sh | hbs | Serbo-Croatian | LTR |
סרבית Serbian | sr | srp | српски | LTR |
סרדינית Sardinian | sc | srd | sardu | LTR |
עברית Hebrew | he | heb | עברית | RTL |
ערבית Arabic | ar | ara | العربية | RTL |
פאלי Pali | pi | pli | Pali | LTR |
פארואזית Faroese | fo | fao | føroyskt | LTR |
פאשטו Pashto | ps | pus | پښتو | RTL |
פולה Fula | ff | ful | Pulaar | LTR |
פולנית Polish | pl | pol | polski | LTR |
פורטוגזית Portuguese | pt | por | português | LTR |
פיג׳ית Fijian | fj | fij | Fijian | LTR |
פינית Finnish | fi | fin | suomi | LTR |
פנג׳אבי Punjabi | pa | pan | ਪੰਜਾਬੀ | LTR |
פריזית מערבית Western Frisian | fy | fry | Frysk | LTR |
פרסית Persian | fa | fas | فارسی | RTL |
צרפתית French | fr | fra | français | LTR |
צ׳ובאש Chuvash | cv | chv | чӑваш | LTR |
צ׳כית Czech | cs | ces | čeština | LTR |
צ׳מורו Chamorro | ch | cha | Chamorro | LTR |
צ׳צ׳נית Chechen | ce | che | нохчийн | LTR |
קאנורי Kanuri | kr | kau | Kanuri | LTR |
קואניאמה Kuanyama | kj | kua | Kuanyama | LTR |
קומי Komi | kv | kom | Komi | LTR |
קונגו Kongo | kg | kon | Kongo | LTR |
קוסה Xhosa | xh | xho | IsiXhosa | LTR |
קוריאנית Korean | ko | kor | 한국어 | LTR |
קורנית Cornish | kw | cor | kernewek | LTR |
קורסיקנית Corsican | co | cos | corsu | LTR |
קזחית Kazakh | kk | kaz | қазақ тілі | LTR |
קטלאנית Catalan | ca | cat | català | LTR |
קיקויו Kikuyu | ki | kik | Gikuyu | LTR |
קירגיזית Kyrgyz | ky | kir | кыргызча | LTR |
קירונדי Rundi | rn | run | Ikirundi | LTR |
קנאדה Kannada | kn | kan | ಕನ್ನಡ | LTR |
קנירואנדית Kinyarwanda | rw | kin | Ikinyarwanda | LTR |
קצ׳ואה Quechua | qu | que | Runasimi | LTR |
קרואטית Croatian | hr | hrv | hrvatski | LTR |
קרי Cree | cr | cre | Cree | LTR |
קריאולית (האיטי) Haitian Creole | ht | hat | Kreyòl Ayisyen | LTR |
קשמירית Kashmiri | ks | kas | کٲشُر | LTR |
רומאנש Romansh | rm | roh | rumantsch | LTR |
רומנית Romanian | ro | ron | română | LTR |
רוסית Russian | ru | rus | русский | LTR |
שוודית Swedish | sv | swe | svenska | LTR |
שונה Shona | sn | sna | chiShona | LTR |
תאית Thai | th | tha | ไทย | LTR |
תיגרינית Tigrinya | ti | tir | ትግርኛ | LTR |
אינטרלינגואה Interlingua | ia | ina | interlingua | LTR |
וולאפיק Volapük | vo | vol | Volapük | LTR |